 
	                                            
                
            
            
                
            
        
					 HYNR CAST LWI—C 40P
				
			產(chǎn)品描述
				HYNR CAST LWI—C 40P
| 最高使用溫度 Max. service temperature | 1400 | |
| 升溫前最短時(shí)間Min. time before firing | 24小時(shí) | |
| 凝固特征Setting characteristic | 水硬化 | |
| 施工使用量Weight to place(t/m3) | 1.20 | |
| 體積密度Bulk density(g/cm3) | 110℃(24h) | 1.30 | 
| 化學(xué)成分Chemical composition (%) | Al2O3 | 48 | 
| SiO2 | 42 | |
| 殘余線變化Linear change (%) | 110℃(24h) | -0.10 | 
| 1000℃(3h) | -0.40 | |
| 1300℃(3h) | -0.40 | |
| 常溫抗折強(qiáng)度Modulus of rupture (MPa) | 110℃(24h) | 2.0 | 
| 1000℃(3h) | 1.5 | |
| 1300℃(3h) | 2.0 | |
| 1500℃(3h) | - | |
| 導(dǎo)熱系數(shù)Thermal conductivity (W/m•K) | 500℃ | 0.384 | 
| 1000℃ | 0.442 | |
| 熱膨脹系數(shù) Thermal expansion(per℃) | 6.0 | |
| 包裝 Packaging | 25kg 紙袋 | |
| 儲存時(shí)間Storage life(month) | 9 | |
| 施工方式 Installation | 用棒搗實(shí) | |
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請于后臺屬性模板中添加
						上一個(gè)
				HYNRFLOW CB -60P
					下一個(gè)
				HYNRCAST LWI-20-30P
					咨詢電話
 
0411-39256820 18018954168
聯(lián)系我們 | 法律聲明 | 營業(yè)執(zhí)照 | 企業(yè)郵局
 
            
	                                            